饱和分: | 27.61 % |
---|---|
芳香分: | 15.18 % |
胶质: | 43.93 % |
沥青质: | 7.69 % |
四组分回收率: | 94.41 % |
50℃密度: | 0.00 g/mL |
---|---|
70℃密度: | 0.96 g/mL |
凝点: | 12.00 ℃ |
动力粘度(50℃): | 9951.00 mPa·s |
酸值: | 8.37 mg KOH/g |
常量元素 | ||
---|---|---|
C | 86.53 % | |
H | 11.25 % | H/C: |
O | 1.94 % | |
N | 0.72 % | |
S | 0.52 % |
微量金属元素 (mg/kg) | |
---|---|
Ca | 756.00 |
Na | 442.70 |
Fe | 90.80 |
Ni | 29.30 |
V | 0.80 |
数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
---|---|---|---|---|---|---|
591 | 1843 | 431 | 6871 | 14344 | 1489 | 3.12 |