饱和分: | 40.52 % |
---|---|
芳香分: | 17.22 % |
胶质: | 35.32 % |
沥青质: | 3.09 % |
四组分回收率: | 96.15 % |
50℃密度: | 0.00 g/mL |
---|---|
70℃密度: | 0.94 g/mL |
凝点: | 7.00 ℃ |
动力粘度(50℃): | 2477.79 mPa·s |
酸值: | 10.91 mg KOH/g |
常量元素 | ||
---|---|---|
C | 86.09 % | |
H | 12.14 % | H/C: |
O | 2.05 % | |
N | 0.25 % | |
S | 0.19 % |
微量金属元素 (mg/kg) | |
---|---|
Ca | 1745.30 |
Na | 77.60 |
Fe | 84.90 |
Ni | 4.90 |
V | 0.30 |
数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
---|---|---|---|---|---|---|
627 | 3557 | 419 | 21040 | 44988 | 2542 | 5.67 |