| 饱和分: | 35.80 % |
|---|---|
| 芳香分: | 14.67 % |
| 胶质: | 42.93 % |
| 沥青质: | 1.60 % |
| 四组分回收率: | 95.00 % |
| 50℃密度: | 0.00 g/mL |
|---|---|
| 70℃密度: | 0.95 g/mL |
| 凝点: | 5.00 ℃ |
| 动力粘度(50℃): | 4514.50 mPa·s |
| 酸值: | 8.99 mg KOH/g |
| 常量元素 | ||
|---|---|---|
| C | 86.08 % | |
| H | 9.16 % | H/C: |
| O | 2.50 % | |
| N | 0.59 % | |
| S | 0.21 % | |
| 微量金属元素 (mg/kg) | |
|---|---|
| Ca | 739.70 |
| Na | 807.30 |
| Fe | 31.10 |
| Ni | 5.30 |
| V | 0.10 |
| 数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 3406 | 412 | 20908 | 46805 | 2432 | 5.55 |