| 饱和分: | 30.13 % |
|---|---|
| 芳香分: | 15.21 % |
| 胶质: | 45.86 % |
| 沥青质: | 3.58 % |
| 四组分回收率: | 94.78 % |
| 50℃密度: | 0.00 g/mL |
|---|---|
| 70℃密度: | 0.94 g/mL |
| 凝点: | 9.00 ℃ |
| 动力粘度(50℃): | 1863.50 mPa·s |
| 酸值: | 3.87 mg KOH/g |
| 常量元素 | ||
|---|---|---|
| C | 82.24 % | |
| H | 11.49 % | H/C: |
| O | 1.32 % | |
| N | 0.58 % | |
| S | 0.40 % | |
| 微量金属元素 (mg/kg) | |
|---|---|
| Ca | 199.20 |
| Na | 266.20 |
| Fe | 89.70 |
| Ni | 18.80 |
| V | 0.10 |
| 数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 2631 | 411 | 14655 | 32072 | 1940 | 4.54 |