饱和分: | 29.40 % |
---|---|
芳香分: | 18.60 % |
胶质: | 45.65 % |
沥青质: | 3.14 % |
四组分回收率: | 96.79 % |
50℃密度: | 0.00 g/mL |
---|---|
70℃密度: | 0.94 g/mL |
凝点: | 5.00 ℃ |
动力粘度(50℃): | 1729.00 mPa·s |
酸值: | 3.60 mg KOH/g |
常量元素 | ||
---|---|---|
C | 86.18 % | |
H | 11.65 % | H/C: |
O | 1.59 % | |
N | 0.60 % | |
S | 0.42 % |
微量金属元素 (mg/kg) | |
---|---|
Ca | 82.20 |
Na | 61.40 |
Fe | 32.90 |
Ni | 16.60 |
V | 0.20 |
数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
---|---|---|---|---|---|---|
574 | 1785 | 418 | 7350 | 16862 | 1431 | 3.11 |