饱和分: | 32.77 % |
---|---|
芳香分: | 16.42 % |
胶质: | 42.38 % |
沥青质: | 3.69 % |
四组分回收率: | 95.26 % |
50℃密度: | 0.00 g/mL |
---|---|
70℃密度: | 0.94 g/mL |
凝点: | 10.00 ℃ |
动力粘度(50℃): | 1347.00 mPa·s |
酸值: | 1.40 mg KOH/g |
常量元素 | ||
---|---|---|
C | 84.72 % | |
H | 11.64 % | H/C: |
O | 1.32 % | |
N | 0.54 % | |
S | 0.34 % |
微量金属元素 (mg/kg) | |
---|---|
Ca | 46.50 |
Na | 192.50 |
Fe | 28.80 |
Ni | 8.90 |
V | 0.30 |
数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2306 | 414 | 9583 | 19797 | 1797 | 3.84 |