| 饱和分: | 48.20 % |
|---|---|
| 芳香分: | 14.40 % |
| 胶质: | 28.11 % |
| 沥青质: | 6.53 % |
| 四组分回收率: | 97.24 % |
| 50℃密度: | 0.00 g/mL |
|---|---|
| 70℃密度: | 0.93 g/mL |
| 凝点: | 12.00 ℃ |
| 动力粘度(50℃): | 4621.40 mPa·s |
| 酸值: | 11.77 mg KOH/g |
| 常量元素 | ||
|---|---|---|
| C | 86.66 % | |
| H | 11.99 % | H/C: |
| O | 1.91 % | |
| N | 0.25 % | |
| S | 0.22 % | |
| 微量金属元素 (mg/kg) | |
|---|---|
| Ca | 1301.20 |
| Na | 62.90 |
| Fe | 22.20 |
| Ni | 7.20 |
| V | 0.10 |
| 数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 1832 | 418 | 7196 | 15868 | 1472 | 3.15 |