| 饱和分: | 34.93 % |
|---|---|
| 芳香分: | 12.61 % |
| 胶质: | 44.70 % |
| 沥青质: | 4.30 % |
| 四组分回收率: | 96.54 % |
| 50℃密度: | 0.00 g/mL |
|---|---|
| 70℃密度: | 0.94 g/mL |
| 凝点: | 9.00 ℃ |
| 动力粘度(50℃): | 8275.50 mPa·s |
| 酸值: | 11.38 mg KOH/g |
| 常量元素 | ||
|---|---|---|
| C | 86.69 % | |
| H | 11.75 % | H/C: |
| O | 1.31 % | |
| N | 0.25 % | |
| S | 0.21 % | |
| 微量金属元素 (mg/kg) | |
|---|---|
| Ca | 94.70 |
| Na | 29.20 |
| Fe | 10.70 |
| Ni | 2.90 |
| V | 0.10 |
| 数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 1709 | 418 | 6746 | 16026 | 1384 | 2.99 |