| 饱和分: | 41.57 % |
|---|---|
| 芳香分: | 11.34 % |
| 胶质: | 39.51 % |
| 沥青质: | 3.21 % |
| 四组分回收率: | 95.63 % |
| 50℃密度: | 0.00 g/mL |
|---|---|
| 70℃密度: | 0.93 g/mL |
| 凝点: | 12.00 ℃ |
| 动力粘度(50℃): | 2108.70 mPa·s |
| 酸值: | 13.72 mg KOH/g |
| 常量元素 | ||
|---|---|---|
| C | 86.20 % | |
| H | 12.16 % | H/C: |
| O | 1.95 % | |
| N | 0.21 % | |
| S | 0.32 % | |
| 微量金属元素 (mg/kg) | |
|---|---|
| Ca | 1425.00 |
| Na | 121.20 |
| Fe | 29.60 |
| Ni | 6.10 |
| V | 0.10 |
| 数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 2504 | 394 | 13597 | 28849 | 1849 | 4.47 |