| 饱和分: | 39.68 % |
|---|---|
| 芳香分: | 13.70 % |
| 胶质: | 41.78 % |
| 沥青质: | 2.74 % |
| 四组分回收率: | 97.90 % |
| 50℃密度: | 0.00 g/mL |
|---|---|
| 70℃密度: | 0.94 g/mL |
| 凝点: | 4.00 ℃ |
| 动力粘度(50℃): | 5717.50 mPa·s |
| 酸值: | 12.85 mg KOH/g |
| 常量元素 | ||
|---|---|---|
| C | 86.35 % | |
| H | 11.91 % | H/C: |
| O | 2.31 % | |
| N | 0.25 % | |
| S | 0.22 % | |
| 微量金属元素 (mg/kg) | |
|---|---|
| Ca | 995.70 |
| Na | 486.20 |
| Fe | 19.60 |
| Ni | 8.30 |
| V | 0.10 |
| 数均分子量 | 重均分子量 | 峰位分子量 | Z均分子量 | Z+1均分子量 | 粘均分子量 | 多分散性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 3616 | 419 | 19173 | 38978 | 2626 | 5.59 |