| 样品名称:BZ-013 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:渤中 | 油田:BZ13-1 | 平台:WHPB | 井号:A2S井区A9井 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.621 | CPI = 1.069 |
| Pr/n-C17 = 0.256 | Ph/n-C18 = 0.172 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.959 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.382 |
| 主峰碳数 Main Peak = 8 | 庚烷值 Heptane Value = 0.343 |
| K1 Value = 1.095 | 石蜡指数 Paraffin Index = 1.546 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.295 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.530 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 1.290 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.513 | |
| C27/C29(R+S) = 2.358 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.556 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.475 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.862 | |