| 样品名称:CFD-009 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:曹妃甸 | 油田:CFD11-2 | 平台:WHPA | 井号:2A03 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.480 | CPI = 1.079 |
| Pr/n-C17 = 0.600 | Ph/n-C18 = 0.418 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.892 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.484 |
| 主峰碳数 Main Peak = 23 | 庚烷值 Heptane Value = 0.193 |
| K1 Value = 1.036 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.648 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.117 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.294 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.424 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.631 | |
| C27/C29(R+S) = 1.885 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.371 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.387 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.530 | |