| 样品名称:CFD-032 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:曹妃甸 | 油田:CFD11-6 | 平台:WHPE | 井号:E03H |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 0.937 | CPI = 0.798 |
| Pr/n-C17 = 0.949 | Ph/n-C18 = 0.924 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.915 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.527 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.109 |
| K1 Value = 1.363 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.791 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.119 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.305 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.440 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.462 | |
| C27/C29(R+S) = 1.908 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.447 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.417 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.634 | |