| 样品名称:CFD-043 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:曹妃甸 | 油田:CFD12-1S | 平台:WHPF | 井号:F02H |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.362 | CPI = 1.084 |
| Pr/n-C17 = 0.437 | Ph/n-C18 = 0.336 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.924 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.447 |
| 主峰碳数 Main Peak = 19 | 庚烷值 Heptane Value = 0.240 |
| K1 Value = 1.105 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.697 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.103 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.235 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.613 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.555 | |
| C27/C29(R+S) = 1.671 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.470 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.413 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.667 | |