| 样品名称:CFD-049 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:曹妃甸 | 油田:CFD18-2 | 平台:WHPC | 井号:W1 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.599 | CPI = 1.090 |
| Pr/n-C17 = 0.310 | Ph/n-C18 = 0.230 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.982 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.401 |
| 主峰碳数 Main Peak = 8 | 庚烷值 Heptane Value = 0.312 |
| K1 Value = 1.138 | 石蜡指数 Paraffin Index = 1.229 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.129 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.320 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 1.411 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.421 | |
| C27/C29(R+S) = 1.855 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.614 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.464 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.165 | |