| 样品名称:JX-004 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:金县 | 油田:JX1-1 | 平台:CEPA | 井号:A43 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.301 | CPI = 1.005 |
| Pr/n-C17 = 6.920 | Ph/n-C18 = 10.757 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.981 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.643 |
| 主峰碳数 Main Peak = 19 | 庚烷值 Heptane Value = 0.068 |
| K1 Value = 0.926 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.214 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.068 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.241 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.200 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.379 | |
| C27/C29(R+S) = 1.470 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.367 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.345 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.488 | |