| 样品名称:JX-015 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:金县 | 油田:JX1-1 2D | 平台:WHPB | 井号:B1 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.191 | CPI = 0.784 |
| Pr/n-C17 = 4.015 | Ph/n-C18 = 3.739 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.925 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.461 |
| 主峰碳数 Main Peak = 19 | 庚烷值 Heptane Value = 0.073 |
| K1 Value = 1.115 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.310 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.064 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.241 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.189 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.333 | |
| C27/C29(R+S) = 1.504 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.288 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.343 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.469 | |