| 样品名称:JZ-005 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:锦州 | 油田:JZ25-1S | 平台:WHPA | 井号:A1 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.497 | CPI = 1.099 |
| Pr/n-C17 = 0.596 | Ph/n-C18 = 0.425 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.931 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.520 |
| 主峰碳数 Main Peak = 19 | 庚烷值 Heptane Value = 0.169 |
| K1 Value = 1.023 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.779 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.130 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.454 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.231 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.295 | |
| C27/C29(R+S) = 1.681 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.333 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.382 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.577 | |