| 样品名称:JZ-041 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:锦州 | 油田:JZ9-3 东块 | 平台:WHPA | 井号:A6 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.552 | CPI = 0.929 |
| Pr/n-C17 = 1.237 | Ph/n-C18 = 1.666 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.958 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.658 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.033 |
| K1 Value = 2.608 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.002 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.109 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.309 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.234 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.394 | |
| C27/C29(R+S) = 2.057 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.371 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.395 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.673 | |