| 样品名称:BZ-020 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:渤中 | 油田:BZ19-4 | 平台:WHPA | 井号:A02 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.654 | CPI = 1.044 |
| Pr/n-C17 = 2.203 | Ph/n-C18 = 1.470 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.902 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.517 |
| 主峰碳数 Main Peak = 27 | 庚烷值 Heptane Value = 0.096 |
| K1 Value = 0.971 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.746 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.134 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.359 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.396 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.389 | |
| C27/C29(R+S) = 2.132 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.465 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.411 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.619 | |