| 样品名称:KL-008 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:垦利 | 油田:KL3-2 | 平台:WPFB | 井号:A4H |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.484 | CPI = 1.074 |
| Pr/n-C17 = 0.583 | Ph/n-C18 = 0.401 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.901 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.473 |
| 主峰碳数 Main Peak = 23 | 庚烷值 Heptane Value = 0.240 |
| K1 Value = 1.113 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.794 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.176 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.394 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.340 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.380 | |
| C27/C29(R+S) = 2.055 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.402 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.447 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.666 | |