| 样品名称:KL-014 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:垦利 | 油田:KL10-1 | 平台:WHPA | 井号:A37 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.266 | CPI = 1.069 |
| Pr/n-C17 = 0.430 | Ph/n-C18 = 0.388 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.937 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.417 |
| 主峰碳数 Main Peak = 15 | 庚烷值 Heptane Value = 0.263 |
| K1 Value = 1.174 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.803 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.058 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.162 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.286 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.510 | |
| C27/C29(R+S) = 1.637 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.407 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.430 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.695 | |