| 样品名称:KL-029 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:垦利 | 油田:KL10-4 | 平台:WHPA | 井号:A1 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.111 | CPI = 1.083 |
| Pr/n-C17 = 0.445 | Ph/n-C18 = 0.454 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.919 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.399 |
| 主峰碳数 Main Peak = 25 | 庚烷值 Heptane Value = 0.219 |
| K1 Value = 1.090 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.538 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.038 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.103 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.188 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.526 | |
| C27/C29(R+S) = 1.591 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.424 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.421 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.611 | |