| 样品名称:LD-005 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:旅大 | 油田:LD5-2 东二上 | 平台:LD5-2 | 井号:A15 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 0.876 | CPI = 0.621 |
| Pr/n-C17 = 1.405 | Ph/n-C18 = 2.150 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.931 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.535 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.027 |
| K1 Value = 1.319 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.189 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.116 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.433 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.218 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.346 | |
| C27/C29(R+S) = 1.502 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.336 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.339 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.519 | |