| 样品名称:LD-036 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:旅大 | 油田:LD16-3S-1 | 平台:CEPA | 井号:A10 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 0.176 | CPI = 0.803 |
| Pr/n-C17 = 0.323 | Ph/n-C18 = 1.598 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.875 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.223 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.279 |
| K1 Value = 1.065 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.960 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.170 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.540 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.470 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.600 | |
| C27/C29(R+S) = 1.320 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.340 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.290 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.490 | |