| 样品名称:LD-040 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:旅大 | 油田:LD16-3S-1 | 平台:CEPA | 井号:A3 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.072 | CPI = 1.068 |
| Pr/n-C17 = 0.532 | Ph/n-C18 = 0.543 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.935 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.473 |
| 主峰碳数 Main Peak = 15 | 庚烷值 Heptane Value = 0.190 |
| K1 Value = 1.031 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.511 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.170 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.590 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.190 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.400 | |
| C27/C29(R+S) = 1.290 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.250 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.280 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.430 | |