| 样品名称:LD-042 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:旅大 | 油田:LD16-3S-2 | 平台:CEPA | 井号:A19 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 0.898 | CPI = 0.676 |
| Pr/n-C17 = 0.677 | Ph/n-C18 = 0.701 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.925 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.516 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.145 |
| K1 Value = 1.033 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.447 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.160 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.440 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.310 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.550 | |
| C27/C29(R+S) = 1.220 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.350 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.320 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.510 | |