| 样品名称:BZ-044 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:渤中 | 油田:BZ25-1 | 平台:WHPB | 井号:B185 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.316 | CPI = 0.804 |
| Pr/n-C17 = 2.068 | Ph/n-C18 = 1.596 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.879 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.437 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.044 |
| K1 Value = 1.235 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.343 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.144 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.419 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.223 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.339 | |
| C27/C29(R+S) = 1.782 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.375 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.371 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.560 | |