| 样品名称:NB-001 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:南堡 | 油田:NB35-2 | 平台:WHPB | 井号:B12 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 0.645 | CPI = 0.597 |
| Pr/n-C17 = 0.667 | Ph/n-C18 = 1.230 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.915 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.112 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.415 |
| K1 Value = 0.846 | 石蜡指数 Paraffin Index = 3.132 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.164 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.607 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.208 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.340 | |
| C27/C29(R+S) = 1.680 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.333 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.363 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.571 | |