| 样品名称:BZ-082 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:渤中 | 油田:BZ25-1南 6,8#区 | 平台:WHPE | 井号:E28H1 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.423 | CPI = 0.579 |
| Pr/n-C17 = 2.329 | Ph/n-C18 = 2.190 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.906 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.254 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.003 |
| K1 Value = 1.603 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.229 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.171 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.518 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.203 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.326 | |
| C27/C29(R+S) = 1.751 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.374 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.364 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.551 | |