| 样品名称:BZ-087 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:渤中 | 油田:BZ26-2 | 平台:WHPA | 井号:A9 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.694 | CPI = 1.092 |
| Pr/n-C17 = 0.283 | Ph/n-C18 = 0.178 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.939 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.424 |
| 主峰碳数 Main Peak = 15 | 庚烷值 Heptane Value = 0.306 |
| K1 Value = 1.071 | 石蜡指数 Paraffin Index = 1.351 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.124 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.321 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.568 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.448 | |
| C27/C29(R+S) = 1.879 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.461 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.404 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.716 | |