| 样品名称:BZ-103 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:渤中 | 油田:BZ34-9 | 平台:CEPA | 井号:A41 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.255 | CPI = 1.046 |
| Pr/n-C17 = 0.404 | Ph/n-C18 = 0.350 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.938 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.443 |
| 主峰碳数 Main Peak = 15 | 庚烷值 Heptane Value = 0.239 |
| K1 Value = 1.122 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.639 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.201 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.564 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.246 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.336 | |
| C27/C29(R+S) = 1.753 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.348 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.381 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.593 | |