| 样品名称:CB-002 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:埕北 | 油田:CB | 平台:B平台 | 井号:B17 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 1.581 | CPI = 0.841 |
| Pr/n-C17 = 0.565 | Ph/n-C18 = 0.377 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.915 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.515 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.199 |
| K1 Value = 1.133 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.695 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.179 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.626 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.237 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.534 | |
| C27/C29(R+S) = 1.965 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.313 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.309 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.505 | |