| 样品名称:CB-005 | 取样时间:-- | 所属国家:中国 | 地区/盆地:渤海/渤海湾盆地 |
|---|---|---|---|
| 区块:埕北 | 油田:CB | 平台:CB-A | 井号:A17 |
| 全烃色谱参数 | Column 2 |
|---|---|
| Pr/Ph = 0.653 | CPI = 0.492 |
| Pr/n-C17 = 0.961 | Ph/n-C18 = 2.258 |
| 轻重比 C3-C21/C22+ = 0.878 | 甲基环己烷指数 MCH Index = 0.451 |
| 主峰碳数 Main Peak = 32 | 庚烷值 Heptane Value = 0.045 |
| K1 Value = 0.814 | 石蜡指数 Paraffin Index = 0.120 |
| 生物标志物参数 | Column 2 |
|---|---|
| 伽马蜡烷指数 = 0.173 | |
| 伽马蜡烷/C31升藿烷(S+R) = 0.644 | |
| C19三环萜烷/C23三环萜烷 = 0.241 | |
| C24四环萜烷/C23三环萜烷 = 0.539 | |
| C27/C29(R+S) = 1.822 | |
| C29 αββ/(αββ+ααα) = 0.272 | |
| C29 20S/(20S+20R) = 0.293 | |
| Ts/(Ts+Tm) = 0.476 | |